Тележка гидравлическая
По вопросам можно позвонить:
8 800 444-58-54, +7 902 207-75-50
Бесплатная доставка в Саратов.
Характеристики
Артикул: 100277
Обозн. | Ед. изм. | AC 25 | AC 30 | AC TWO | SBA D20 | LM 20 | LM 50 | LM 25 | OK 25 | OK 30 | PT 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 10401 | 10450 | 10402 | 10701 | 10704 | 19908 | ||||||
Грузоподъемность | кг | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2000 | |
Центр загрузки | с | мм | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 | 200 | 210 | 200 | 190 | 205 | 200 | 200 | 200 | 190 |
Высота подъема min | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 88 | 85 | 85 | 85 | 75 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 24 | 25 | 35 | 25 | 25 |
Длина вил | l | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил | b1 | мм | 550 | 550 | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 520 |
Рас-ние между вилами | b3 | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 250 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 |
Высота вилы | s | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Общая длина | L | мм | 1530 | 1535 | 1535 | 1535 | 1530 | 1544 | 1530 | 1535 | 1535 | 1530 |
Общая ширина | B | мм | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 540 | 540 | 520 |
Высота ручки | h14 | мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1240 | 1240 | 1230 |
Габаритная высота | h1 | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 |
Размер передних колес | мм | 180; 200 | 180; 200 | 180; 200 | 180; 200 | 180x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 180x50 | |
Размер задних колес | мм | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 74x70 | 85x80 | 80x70 | 82x70 | 82x70 | 73x55 | |
Число колес сп./сз. | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1300 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 |
Шир. прохода с паллетой | Ast | мм | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1794 | 1832 | 1832 | 1842 | 1832 |
Рабочая температура | град. | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -20 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | |
Собственный вес | кг | 84 | 95 | 83 | 84 | 80 | 103 | 84 | 84 | 95 | 55 |
Купить Тележка гидравлическая оптовой цене с бесплатной доставкой в Саратов. Срок курьерской доставки 2-3 дня.
Быстрый заказ
Уточнить цену