Канат стальной ГОСТ 7667-80
По вопросам можно позвонить:
8 800 444-58-54, +7 902 207-75-50
Бесплатная доставка в Саратов.
Характеристики
Артикул: 100183
Описание
Канат типа ЛК-З с металлическим сердечником
Назначение:
Канаты типа ЛК-З применяются почти во всех отраслях, но при этом не должны подвергаться воздействию агрессивной среды. Применять эти канаты в агрессивной среде не рекомендуется из-за тонких проволок заполнения, легко поддающихся корродированию.
Конструкция каната:
6х25 (1+6;6+12)+7х7 (1+6)
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | ||
Разрывное усилие каната, кН | |||||||
7,8 | 253 | 36,6 | 38,9 | 40,1 | 41,9 | 43,6 | 45,2 |
9,5 | 371 | 53,8 | 57,1 | 59,0 | 61,5 | 64,0 | 67,4 |
11,5 | 506 | 73,5 | 75,1 | 80,7 | 83,9 | 87,3 | - |
12,5 | 654 | 94,9 | 100 | 103 | 108 | 112 | - |
14,0 | 821 | 119 | 126 | 130 | 135 | 141 | - |
15,5 | 1 005 | 146 | 155 | 160 | 167 | 173 | - |
17,0 | 1 210 | 175 | 186 | 193 | 201 | 209 | - |
19,0 | 1 465 | 212 | 225 | 233 | 243 | 253 | - |
20,5 | 1 715 | 248 | 264 | 272 | 285 | 296 | - |
22,0 | 1 990 | 288 | 306 | 317 | 320 | 343 | - |
23,5 | 2 275 | 330 | 350 | 363 | 378 | 393 | - |
25,0 | 2 580 | 374 | 398 | 411 | 429 | 446 | - |
27,0 | 2 910 | 422 | 448 | 464 | 484 | 503 | - |
28,0 | 3 290 | 478 | 508 | 524 | 547 | 569 | - |
31,0 | 4 030 | 585 | 621 | 642 | 670 | 697 | - |
34,0 | 4 860 | 705 | 749 | 774 | 807 | 837 | - |
37,0 | 5 740 | 833 | 882 | 914 | 952 | 989 | - |
41,0 | 6 835 | 989 | 1 050 | 1 085 | 1 135 | 1 175 | - |
44,0 | 7 930 | 1 145 | 1 220 | 1 260 | 1 310 | 1 365 | - |
47,0 | 9 080 | 1 310 | 1 395 | 1 445 | 1 500 | 1 560 | - |
Купить Канат стальной ГОСТ 7667-80 оптовой цене с бесплатной доставкой в Саратов. Срок курьерской доставки 2-3 дня.
Быстрый заказ
Уточнить цену