Канат стальной ГОСТ 2172-80
По вопросам можно позвонить:
8 800 444-58-54, +7 902 207-75-50
Бесплатная доставка в Саратов.
Характеристики
Артикул: 100185
Описание
Авиационный канат
Назначение:
Применяются в системах управления самолетов и вертолетов.
Конструкция:
6х7 (1+6)+1х7 (1+6)
6х19 (1+6+12)+1х19 (1+6+12)
Технические характеристики:
Диаметр каната, мм | Расчетная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
1770 (180) | 1960 (200) | ||||
Условный | Минимальный | Максимальный | Расчетное разрывное усилие каната в целом, кН | ||
6x7 (1+6)+1x7 (1+6) | |||||
1,80 | 1,75 | 1,90 | 16,0 | - | 2,64 |
2,20 | 2,15 | 235 | 23,7 | - | 3,78 |
2,40 | 2,40 | 2,70 | 29,4 | - | 4,78 |
2,50 | 2,50 | 2,70 | 31,4 | - | 5,13 |
6x19 (1+6+12)+ +1x19 (1+6+12) | |||||
3,20 | 3,20 | 3,50 | 54,0 | - | 8,90 |
3,60 | 3,50 | 3,95 | 64,1 | - | 9,66 |
4,00 | 4,00 | 440 | 81 2 | - | 12,4 |
450 | 4,45 | 4,90 | 97,8 | - | 15,0 |
4,80 | 4,80 | 5,20 | 113 | - | 18,6 |
5,00 | 5,00 | 5,60 | 129 | - | 19,2 |
5,60 | 5,60 | 6,00 | 159 | - | 24,9 |
6,00 | 5,95 | 660 | 175 | - | 26,5 |
6,40 | 6,40 | 6,80 | 197 | - | 31,2 |
7,50 | 7,50 | 8,10 | 277 | 39,5 | - |
8,00 | 8,00 | 8,60 | 309 | 44,1 | - |
9,50 | 9,50 | 10,20 | 436 | 64,1 | - |
Купить Канат стальной ГОСТ 2172-80 оптовой цене с бесплатной доставкой в Саратов. Срок курьерской доставки 2-3 дня.
Быстрый заказ
Уточнить цену